用途:
該生產線適用于絕緣或護套材料如:PVC、PE等各類電線電纜擠出生產。
特點:
1、可根據各類線纜、配備精密免調或可調機頭,確保產品質量。
2、整條生產線采用先進的檢測和測試系統,在保證產品質量的情況下穩定工作。
機器型號 | ZF-XL-Y50 | ZF-XL-Y60 | ZF-XL-Y70 | ZF-XL-Y80 | ZF-XL-Y90 |
放線形式 | 主動張力/被動 張力 | 主動張力/被動張力 | 磁粉張力/被動張力 | 磁粉張力 | 磁粉張力 |
放線盤大小 | Ф300--Ф500mm | Ф400--Ф500mm | Ф400—Ф630mm | Ф500—Ф800mm | Ф630—Ф800mm |
螺桿長徑比 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
螺桿轉速 | 10—120rpm | 10—120rpm | 10—110rpm | 10—100rpm | 10—90rpm |
最大擠出量(Kg/h) | 85 Kg/h | 120 Kg/h | 150 Kg/h | 250 Kg/h | 350Kg/h |
吸料機容量(Kg/h) | 25 Kg/h | 50 Kg/h | 50Kg/h | 75 Kg/h | 75 Kg/h |
主機功率(KW) | 11KW/15HP | 18.5KW/25HP | 22KW/30HP | 30KW/40HP | 55KW/75HP |
完成線徑規格(mm) | 0.6mm—5.0mm | 1.2mm—10.0mm | 2.5mm—15.0mm | 3.5mm—25mm | 5mm—30mm |
最大儲線長度 | 150M—200M | 150米—200米 | 150M—200M | 150M—200M | 150M—200M |
引取功率(KW) | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP |
生產速度:依線徑 | 600米/分鐘 | 400米/分鐘 | 300米/分鐘 | 250米/分鐘 | 250米/分鐘 |
收線形式 | 雙軸收線或打拼成扎 | 雙軸或無軸 | |||
收線功率 | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP |
收線盤大小 | Ф500--Ф630mm | Ф500—Ф630mm | Ф500—Ф630mm | Ф630—Ф800mm | Ф800—Ф1000mm |
全程控制箱 | 全程單動/聯動比例控制,調速旋鈕單獨分開,操作簡單方便 |
Copyright ? 常州市展發電工機械有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2023032594號-1 【免責聲明】